| 1 x de R$2.540,00 sem juros | Total R$2.540,00 | |
| 2 x de R$1.336,80 | Total R$2.673,60 | |
| 3 x de R$906,44 | Total R$2.719,32 | |
| 4 x de R$691,32 | Total R$2.765,30 | |
| 5 x de R$562,40 | Total R$2.812,03 | |
| 6 x de R$476,50 | Total R$2.859,02 | |
| 7 x de R$415,25 | Total R$2.906,78 | |
| 8 x de R$369,34 | Total R$2.954,78 | |
| 9 x de R$333,72 | Total R$3.003,55 | |
| 10 x de R$305,25 | Total R$3.052,57 | |
| 11 x de R$282,00 | Total R$3.102,10 | |
| 12 x de R$262,69 | Total R$3.152,39 |

O Galaxy A56 5G é um smartphone completo e moderno, ideal para quem busca alto desempenho, tela de qualidade e câmeras versáteis. Com bateria duradoura, resistência IP67 e conectividade 5G, ele oferece confiabilidade e praticidade para uso diário, entretenimento e produtividade. É uma escolha sólida para quem quer um aparelho potente, durável e atualizado para os próximos anos.
| Categoria | Especificações |
|---|---|
| Lançamento | Março de 2025 (Wikipedia, Cinco Días) |
| Dimensões / Peso | 162,2 × 77,5 × 7,4 mm; 198 g (Wikipedia, deviceguides.ee.co.uk) |
| Tela | 6,7″ Super AMOLED FHD+ (2340 × 1080 px), 120 Hz, até 1900 nits (pico), HDR10+ (Wikipedia, deviceguides.ee.co.uk, Cinco Días) |
| Chipset / CPU / GPU | Exynos 1580 (4 nm): Octa-core (1×2.9 GHz + 3×2.6 GHz + 4×1.95 GHz); GPU Xclipse 540 (Wikipedia) |
| RAM / Armazenamento | 8 GB ou |
