| 1 x de R$3.770,00 sem juros | Total R$3.770,00 | |
| 2 x de R$1.984,15 | Total R$3.968,30 | |
| 3 x de R$1.345,38 | Total R$4.036,16 | |
| 4 x de R$1.026,10 | Total R$4.104,40 | |
| 5 x de R$834,75 | Total R$4.173,77 | |
| 6 x de R$707,25 | Total R$4.243,51 | |
| 7 x de R$616,34 | Total R$4.314,39 | |
| 8 x de R$548,20 | Total R$4.385,64 | |
| 9 x de R$495,33 | Total R$4.458,03 | |
| 10 x de R$453,07 | Total R$4.530,79 | |
| 11 x de R$418,57 | Total R$4.604,30 | |
| 12 x de R$389,91 | Total R$4.678,95 |

| Categoria | iPhone 15 (6,1”) |
|---|---|
| Tela | 6,1” Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 2556 × 1179 px, 460 ppi |
| Brilho Máx. | Até 2000 nits (pico em HDR) |
| Dynamic Island | ✅ Sim |
| Chip | A16 Bionic (CPU 6 núcleos, GPU 5 núcleos, Neural Engine 16 núcleos) |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Câmera Traseira | Dupla: 48 MP (wide f/1.6, Quad Pixel) + 12 MP (ultra-wide f/2.4) |
| Zoom | Óptico até 2x / Digital até 10x |
| Câmera Frontal | 12 MP TrueDepth (f/1.9) com foco automático |
| Recursos Fotográficos | Photonic Engine, Smart HDR 5, Modo Noturno, Deep Fusion, Retratos avançados |
| Vídeo | 4K até 60 fps, Dolby Vision HDR, Modo Cinema (até 4K HDR 30 fps), Modo Ação |
| Bateria | Até 20h de reprodução de vídeo |
| Carregamento | Rápido: 50% em ~30 min com adaptador de 20W; MagSafe até 15W; Qi até 7,5W |
| Porta | USB-C (USB 2.0 – até 480 Mbps) |
| Conectividade | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Dual eSIM |
| Segurança | Detecção de Acidente, SOS via satélite |
| Resistência | IP68 (resistente à água até 6 m por 30 min, poeira) |
| Sistema | iOS 17 (atualizável) |
| Cores | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa |
