| 1 x de R$2.920,00 sem juros | Total R$2.920,00 | |
| 2 x de R$1.536,79 | Total R$3.073,59 | |
| 3 x de R$1.042,05 | Total R$3.126,15 | |
| 4 x de R$794,75 | Total R$3.179,00 | |
| 5 x de R$646,54 | Total R$3.232,73 | |
| 6 x de R$547,79 | Total R$3.286,75 | |
| 7 x de R$477,37 | Total R$3.341,65 | |
| 8 x de R$424,60 | Total R$3.396,84 | |
| 9 x de R$383,65 | Total R$3.452,90 | |
| 10 x de R$350,92 | Total R$3.509,26 | |
| 11 x de R$324,20 | Total R$3.566,20 | |
| 12 x de R$302,00 | Total R$3.624,01 |
O iPhone 14 não foi uma revolução em termos de design ou desempenho, já que manteve grande parte da base do iPhone 13, mas trouxe avanços importantes em segurança, fotografia e autonomia.
O uso do chip A15 Bionic com GPU de 5 núcleos garantiu desempenho de sobra e maior longevidade, mesmo não sendo um processador totalmente novo.
O Photonic Engine e a câmera frontal com foco automático melhoraram bastante as fotos em ambientes com pouca luz e selfies.
A chegada do SOS via satélite e da Detecção de Acidente fez do iPhone 14 um dos smartphones mais seguros do mercado.
A versão Plus agradou quem buscava tela grande e bateria de longa duração, tornando-se a escolha ideal para consumo multimídia.
Apesar disso, muitos usuários consideraram que a evolução foi incremental e não tão significativa em relação ao iPhone 13.
| Categoria | iPhone 14 (6,1") | iPhone 14 Plus (6,7") |
|---|---|---|
| Tela | 6,1” Super Retina XDR OLED | 6,7” Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 2532 × 1170 px, 460 ppi | 2778 × 1284 px, 458 ppi |
| Brilho | Até 1200 nits (HDR) | Até 1200 nits (HDR) |
| Chip | A15 Bionic, 6 núcleos CPU, 5 núcleos GPU | A15 Bionic, 6 núcleos CPU, 5 núcleos GPU |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Câmera Traseira | Dupla 12 MP (grande-angular f/1.5 + ultra-angular f/2.4) | Dupla 12 MP (grande-angular f/1.5 + ultra-angular f/2.4) |
| Câmera Frontal | 12 MP TrueDepth, f/1.9, foco automático | 12 MP TrueDepth, f/1.9, foco automático |
| Recursos de Foto/Vídeo | Photonic Engine, Modo Cinema (4K HDR), Modo Ação, Dolby Vision HDR | Photonic Engine, Modo Cinema (4K HDR), Modo Ação, Dolby Vision HDR |
| Bateria | Até 20h de vídeo | Até 26h de vídeo |
| Carregamento | 20W (50% em ~30 min), MagSafe 15W | 20W (50% em ~30 min), MagSafe 15W |
| Segurança | Detecção de Acidente, SOS via satélite | Detecção de Acidente, SOS via satélite |
| Conectividade | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Resistência | IP68 (água e poeira) | IP68 (água e poeira) |
| Cores | Meia-Noite, Estelar, Roxo, Azul, (PRODUCT)RED, Amarelo | Meia-Noite, Estelar, Roxo, Azul, (PRODUCT)RED, Amarelo |
| Sistema | iOS 16 (atualizável) | iOS 16 (atualizável) |
