| 1 x de R$3.170,00 sem juros | Total R$3.170,00 | |
| 2 x de R$1.668,37 | Total R$3.336,74 | |
| 3 x de R$1.131,26 | Total R$3.393,80 | |
| 4 x de R$862,79 | Total R$3.451,18 | |
| 5 x de R$701,90 | Total R$3.509,51 | |
| 6 x de R$594,69 | Total R$3.568,15 | |
| 7 x de R$518,25 | Total R$3.627,75 | |
| 8 x de R$460,95 | Total R$3.687,66 | |
| 9 x de R$416,50 | Total R$3.748,53 | |
| 10 x de R$380,97 | Total R$3.809,71 | |
| 11 x de R$351,95 | Total R$3.871,52 | |
| 12 x de R$327,85 | Total R$3.934,29 |

| Categoria | Especificações |
|---|---|
| Ano de lançamento | Setembro de 2021 |
| Dimensões / Peso | 146,7 × 71,5 × 7,65 mm / 204 g |
| Tela | 6,1″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 120 Hz (ProMotion), 1170 × 2532 px (~460 ppi), brilho máx. 1200 nits |
| Proteção de Tela | Ceramic Shield (frente), vidro traseiro fosco, moldura em aço inoxidável |
| Processador (SoC) | Apple A15 Bionic (5 nm), CPU hexa-core, GPU Apple 5 núcleos, Neural Engine 16 núcleos |
| RAM | 6 GB |
| Armazenamento | 128 GB NVMe |
| Câmeras Traseiras | Tripla: 12 MP wide f/1.5 (OIS sensor-shift) + 12 MP ultra-wide f/1.8 (macro) + 12 MP telefoto f/2.8 (OIS, zoom óptico 3x, digital até 15x) + Scanner LiDAR |
| Câmera Frontal | 12 MP f/2.2 TrueDepth com Face ID, gravação 4K até 60 fps |
| Vídeo | 4K até 60 fps (Dolby Vision HDR até 60 fps), Cinematic Mode em 1080p a 30 fps, câmera lenta 1080p a 240 fps |
| Bateria | ~3.095 mAh, até 22 horas de vídeo |
| Carregamento | Rápido 20W (50% em ~30 min), MagSafe até 15W, Qi até 7,5W |
| Conectividade | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, Lightning |
| Segurança | Face ID |
| Resistência | IP68 (água até 6 m por 30 min, poeira) |
| Sistema Operacional | iOS 15 (atualizável até iOS 18) |
| Cores Disponíveis | Grafite, Prata, Ouro, Azul-Sierra (mais tarde Verde-Alpino) |
| Preço de lançamento | A partir de US$ 999 (128 GB) |
