| 1 x de R$2.720,00 sem juros | Total R$2.720,00 | |
| 2 x de R$1.431,53 | Total R$2.863,07 | |
| 3 x de R$970,67 | Total R$2.912,03 | |
| 4 x de R$740,31 | Total R$2.961,26 | |
| 5 x de R$602,26 | Total R$3.011,31 | |
| 6 x de R$510,27 | Total R$3.061,63 | |
| 7 x de R$444,68 | Total R$3.112,77 | |
| 8 x de R$395,52 | Total R$3.164,18 | |
| 9 x de R$357,37 | Total R$3.216,40 | |
| 10 x de R$326,89 | Total R$3.268,90 | |
| 11 x de R$301,99 | Total R$3.321,94 | |
| 12 x de R$281,31 | Total R$3.375,79 |
O iPhone 13 representou um passo importante na evolução da Apple, trazendo melhorias sólidas em áreas-chave sem alterar drasticamente o design do iPhone 12. Ele se consolidou como um modelo equilibrado, indicado tanto para quem busca desempenho quanto para quem valoriza fotografia e vídeo.
A tela OLED Super Retina XDR oferece cores vivas, contraste elevado e brilho impressionante, tornando o consumo de mídia uma experiência premium.
O processador A15 Bionic garante longevidade e alto desempenho para jogos, aplicativos pesados e uso profissional.
O sistema de câmeras duplas trouxe avanços notáveis, como o Modo Cinema e melhorias no Modo Noite, aproximando a linha básica do nível “Pro” em recursos fotográficos.
A bateria maior aumentou significativamente a autonomia, resolvendo um dos pontos mais criticados da geração anterior.
Com o suporte ao 5G e ao MagSafe, ele está preparado para o futuro da conectividade e dos acessórios inteligentes.
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Ano de lançamento | Setembro de 2021 |
| Tela | 6,1" Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 2532 × 1170 pixels (~460 ppi) |
| Brilho | 800 nits (típico), até 1200 nits (HDR) |
| Design | Alumínio aeroespacial + vidro (frente Ceramic Shield) |
| Processador | A15 Bionic (5 nm), CPU 6 núcleos, GPU 4 núcleos, Neural Engine 16 núcleos |
| Câmeras traseiras | Dupla 12 MP: • Grande-angular f/1.6 com estabilização por deslocamento de sensor (OIS) • Ultra-angular f/2.4 (120°) |
| Câmera frontal | 12 MP f/2.2 com Face ID integrado |
| Recursos de câmera | Modo Noite em todas as lentes, Deep Fusion, Smart HDR 4, Estilos Fotográficos, Modo Cinema, vídeo 4K Dolby Vision HDR |
| Bateria | 3.227 mAh Até 19h de reprodução de vídeo |
| Carregamento | Rápido 20W (50% em ~30 min) Sem fio Qi (7,5W) MagSafe (15W) |
| Resistência | IP68 (até 6 m por 30 min) |
| Áudio | Som estéreo com Dolby Atmos e áudio espacial |
| Conectividade | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Dual SIM (nano + eSIM) |
| Segurança | Face ID |
| Peso | 174 g |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB ou 512 GB |
| Cores | Starlight, Midnight, Blue, Pink, (PRODUCT)RED |
| Sistema operacional | Lançado com iOS 15, atualizável para versões recentes do iOS |
