| 1 x de R$2.470,00 sem juros | Total R$2.470,00 | |
| 2 x de R$1.299,96 | Total R$2.599,92 | |
| 3 x de R$881,46 | Total R$2.644,38 | |
| 4 x de R$672,27 | Total R$2.689,09 | |
| 5 x de R$546,90 | Total R$2.734,54 | |
| 6 x de R$463,37 | Total R$2.780,23 | |
| 7 x de R$403,81 | Total R$2.826,67 | |
| 8 x de R$359,16 | Total R$2.873,35 | |
| 9 x de R$324,53 | Total R$2.920,78 | |
| 10 x de R$296,84 | Total R$2.968,45 | |
| 11 x de R$274,23 | Total R$3.016,61 | |
| 12 x de R$255,46 | Total R$3.065,52 |

| Categoria | Especificações |
|---|---|
| Ano de lançamento | Outubro de 2020 |
| Dimensões / Peso | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm / 189 g |
| Tela | 6,1″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1170 × 2532 px (~460 ppi), brilho máx. 1200 nits |
| Proteção de Tela | Ceramic Shield (frente), vidro traseiro fosco, moldura em aço inoxidável |
| Processador (SoC) | Apple A14 Bionic (5 nm), CPU hexa-core, GPU Apple 4 núcleos, Neural Engine 16 núcleos |
| RAM | 6 GB |
| Armazenamento | 128 GB NVMe |
| Câmeras Traseiras | Tripla: 12 MP wide f/1.6 (OIS) + 12 MP ultra-wide f/2.4 (120°) + 12 MP telefoto f/2.0 (OIS, zoom óptico 2x, digital até 10x) + Scanner LiDAR |
| Câmera Frontal | 12 MP f/2.2 TrueDepth com Face ID, gravação 4K até 60 fps |
| Vídeo | 4K até 60 fps (Dolby Vision HDR até 60 fps), câmera lenta 1080p a 240 fps |
| Bateria | ~2.815 mAh, até 17 horas de vídeo |
| Carregamento | Rápido 20W (50% em ~30 min), MagSafe até 15W, Qi até 7,5W |
| Conectividade | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, Lightning |
| Segurança | Face ID |
| Resistência | IP68 (água até 6 m por 30 min, poeira) |
| Sistema Operacional | iOS 14 (atualizável até iOS 18) |
| Cores Disponíveis | Prata, Grafite, Dourado, Azul-Pacífico |
| Preço de lançamento | A partir de US$ 999 (128 GB) |
