| 1 x de R$1.778,00 sem juros | Total R$1.778,00 | |
| 2 x de R$935,76 | Total R$1.871,52 | |
| 3 x de R$634,51 | Total R$1.903,53 | |
| 4 x de R$483,92 | Total R$1.935,71 | |
| 5 x de R$393,68 | Total R$1.968,42 | |
| 6 x de R$333,55 | Total R$2.001,32 | |
| 7 x de R$290,67 | Total R$2.034,74 | |
| 8 x de R$258,54 | Total R$2.068,35 | |
| 9 x de R$233,61 | Total R$2.102,49 | |
| 10 x de R$213,68 | Total R$2.136,80 | |
| 11 x de R$197,40 | Total R$2.171,47 | |
| 12 x de R$183,89 | Total R$2.206,68 |
O iPhone 11 marcou um ponto de equilíbrio perfeito na linha da Apple:
Ele trouxe ótimo desempenho com o chip A13 Bionic, ainda capaz de rodar tudo com fluidez em 2025.
As câmeras duplas foram uma grande evolução frente ao XR, principalmente com o Modo Noite.
O design colorido e jovial, junto à boa autonomia de bateria, conquistou muitos usuários.
Mesmo sendo mais simples que os modelos “Pro” da época, entrega qualidade premium em tela, áudio e construção.
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Ano de lançamento | Setembro de 2019 |
| Tela | 6,1" Liquid Retina HD (LCD IPS) |
| Resolução | 1792 × 828 pixels (~326 ppi) |
| Brilho máximo | 625 nits |
| Design | Alumínio + vidro (frontal e traseira) |
| Processador | A13 Bionic (7nm+), Neural Engine 3ª geração |
| Câmeras traseiras | Dupla 12 MP: • Grande-angular f/1.8 • Ultra-angular f/2.4 (120°) |
| Câmera frontal | 12 MP f/2.2, com “slofies” (vídeo em câmera lenta) |
| Recursos de câmera | Modo Noite, Smart HDR, Deep Fusion, vídeo 4K até 60 fps |
| Bateria | Até 17h de reprodução de vídeo |
| Carregamento | Rápido (18W, 50% em ~30 min) Sem fio Qi |
| Resistência | IP68 (até 2 m por 30 min) |
| Áudio | Som estéreo com Dolby Atmos e áudio espacial |
| Conectividade | 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Dual SIM (nano + eSIM) |
| Segurança | Face ID (reconhecimento facial) |
| Peso | 194 g |
| Cores | Preto, Branco, Amarelo, Verde, Roxo, (PRODUCT)RED |
| Sistema operacional | Lançado com iOS 13, atualizável para versões recentes do iOS |
